Серия И-209А это блочные 14 этажные дома башенного типа. Годы строительства 1970-1980. Инженерные коммуникации дома расположены в техническом подполье и на техническом этаже. Серия И-209А создавались в развитии серии 12-этажных домов серии II-18. По сравнению с ними серия И-209А имеет большее число квартир и в каждой квартире предусмотрели балкон или лоджию.
Серия И 209А, техническое описание домов
1 | Тип Дома | Дом блочный. Тип дома Блочная башня с 1-2-3 комнатными квартирами. |
2 | Этажность | В серии этих домов 14 этажей, высота потолков в квартирах 2,64 метра. |
3 | Коммуникации | Коммуникации дома расположены в техническом подполье и техническом этаже дома. |
4 | Лифты | В домах два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг. |
5 | Строительные конструкции | |
Наружные стены | Наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм. | |
Внутренние стены | Внутрение стены — керамзитобетонные блоки 500 мм и 390 мм. Также используется 180 мм гипсобетон. | |
Перегородки | Перегородки в квартирах выполнены гипсобетонными панелями толщиной 80 мм. | |
Перекрытия | Перекрытия это бетонные многопустотные панели 220 мм. | |
6 | Площадь квартир | Смотри план ниже |
7 | Отопление | Городское централизованное отопление |
8 | Вентиляция | Естественная вентиляция в коробах на кухне и ванной. |
9 | Водоснабжение | Городская водопроводная сеть, холодная и горячая вода. ( ХВС и ГВС) |
10 | Санузел | Санузел и ванная раздельные. В ванной установлены стандартные ванны длиной 170 см по одной стороне кабины. |
11 | Балкон | Балконы отсутствуют только на первом этаже дома |
12 | Мусоропровод | Мусоропровод клапанный между этажами. |
13 | Расположение в Москве | Черемушки, Бирюлево, Беляево, Хамовники, Кузьминки, Медведково, и др. |
14 | Расположение в Московской обл. | Люберцы, Одинцово, Балашиха, Красногорск, Щербинка, Сергиев Посад, Химки, Лобня |
Серия И-209А — схема типовой серии
Фотографии домов серии И-209А
Расскажите о своем доме серия И-209А в комментариях.
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры